Lãi suất 6 tháng ngân hàng nào cao nhất hiện nay 2020 chính là đề tài được cộng đồng dư luận giới đầu tư cũng như cá nhân, doanh nghiệp quan tâm khi thời điểm cuối năm sắp hết. Bài viết này sẽ tổng hợp mức lãi suất tiết kiệm cùng với số tiền chi tiết tại các ngân hàng lớn và uy tín trong nước mới nhất.
So sánh bảng lãi suất 6 tháng ngân hàng nào cao nhất
Hầu hết các ngân hàng đều đã công bố đến khách hàng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm không có quá nhiều sự chênh lệch so với thời gian trước đó. Với việc áp dụng chính sách mức lãi suất kì hạn 6 tháng hiện nay là 7,9%/năm tại quầy giao dịch Ngân hàng Quốc dân (NCB) chi nhánh Tphcm chính là địa điểm GD thành công nhất so với các NH còn lại.
Trong khi đó, với số tiền gửi chỉ khoảng Dưới 50 triệu đồng cùng với biên độ lãi là 6,50% Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB cũng đang là sự lựa chọn khá hợp lý với nhiều cá nhân đang có nhu cầu kí gửi.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 6 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 7,90% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,70% |
3 | VietBank | – | 7,50% |
4 | PVcomBank | – | 7,50% |
5 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,40% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,30% |
7 | VIB | – | 7,20% |
8 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,20% |
9 | Ngân hàng OCB | – | 7,20% |
10 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 1 tỉ | 7,10% |
11 | SCB | – | 7,10% |
12 | Kienlongbank | – | 7,00% |
13 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,00% |
14 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,00% |
15 | ABBank | – | 7,00% |
16 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 6,90% |
17 | HDBank | – | 6,80% |
18 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 6,80% |
19 | SHB | Dưới 2 tỉ | 6,80% |
20 | OceanBank | – | 6,80% |
21 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 6,80% |
22 | Saigonbank | – | 6,80% |
23 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 6,75% |
24 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,70% |
25 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,70% |
26 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,65% |
27 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 6,60% |
28 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 6,60% |
29 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,50% |
30 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,50% |
31 | TPBank | – | 6,40% |
32 | MBBank | – | 6,40% |
33 | Sacombank | – | 6,30% |
34 | Ngân hàng Việt Á | 6,30% | |
35 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,20% |
36 | LienVietPostBank | – | 6,10% |
37 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 6,10% |
38 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,00% |
39 | SeABank | – | 5,80% |
40 | Eximbank | – | 5,60% |
41 | Agribank | – | 5,30% |
42 | VietinBank | – | 5,30% |
43 | Vietcombank | – | 5,30% |
44 | BIDV | – | 5,30% |
Với sự biến động thị trường tài chính trên thế giới, nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán nghành tài chính trong năm 2020 sẽ còn gặp nhiều khó khăn và đối đầu nguy cơ khủng hoảng khá cao khi các quốc gia chủ đạo như Mỹ, Trung, Đức, Anh vẫn đang rơi vào tình trạng khó đoán về sự bất ổn chính trị và xung đột lợi ích thương mại.
Cuối tuần này, đương kin tổng thống mỹ Donald Trump sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng cho việc có nên áp dụng thuế các hàng hóa nông sản Trung Quốc hay không sẽ tác động trực tiếp đến các hoạt động trong tương lai của các nhà đầu tư. Mặt khác chính là nguyên nhân khiến cho thị trường chứng khoán, tài chính ngân hàng biến động mới.
Theo sowroomfagor.com.vn